ホスト

本項では、ホストの最適化に関する推奨事項を確認するためのREST APIによって生成されるサンプルJSON応答を示します。

すべてのホストの情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/host

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instancecount" :8,
	"instances" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"SystemOSName" :"Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter",
			"StatTime" :"",
			"SystemID" :"35353636-3235-4753-4834-303241525843",
			"SystemOSRelease" :"",
			"ParentType" :"CLUSTER",
			"SystemPath" :"",
			"SystemRole" :"HOST",
			"Type" :"",
			"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
			"MacAddress" :"2C:44:FD:87:C2:30",
			"SystemHostHostName" :"",
			"SystemVirtType" :"Hyper-V",
			"ClusterName" :"hyperv-clus",
			"SystemOSVersion" :"6.3.9600",
			"ManagementIP" :"",
			"FlavorId" :"",
			"VCIPAddress" :"",
			"SystemVirtPlatform" :"",
			"InstanceName" :"",
			"CPUArch" :"",
			"ProcessorVendor" :"GenuineIntel",
			"VirtVersion" :"6.3.9600",
			"SystemName" :"GOLDRICH6",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"VMOwnerId" :"",
			"HPCSPort" :"",
		"LSID" :"",
		"HAEnabled" :"",
		"ParentUUID" :"hyperv-clus",
		"DynamicMemoryEnabled" :"",
		"LSMode" :"",
		"CPUVendor" :"",
		"HasSnapshot" :"",
		"BelongsToDatacenter" :"",
		"VMHost_UUID" :"",
		"LSName" :"",
		"VirtVersionState" :"",
		"ManagementUUID" :"",
		"LSShared" :"",
		"HPCSProtocol" :"",
		"SystemHostName" :"GOLDRICH6.iwflabs.com"
	},
	"resourcepath" :"/host/1",
	"resourceid" :1
},....

特定のホストの情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/host/<インスタンスID>

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instances" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"SystemOSName" :"VMware ESXi",
			"StatTime" :"",
			"SystemID" :"31353337-3135-4753-4834-32344b315944",
			"SystemOSRelease" :"",
			"ParentType" :"CLUSTER",
			"SystemPath" :"",
			"SystemRole" :"HOST",
			"Type" :"",
			"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
			"MacAddress" : 		"fc:15:b4:22:70:90;fc:15:b4:22:70:91;fc:15:b4:22:70:92;fc:15:b4:22:70:94;fc:15:b4:22:70:95;fc:15:b4:22:70:96;",
			"SystemHostHostName" :"",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"ClusterName" :"BLR-APPLE-CLUSTER",
			"SystemOSVersion" :"",
			"ManagementIP" :"",
			"FlavorId" :"",
			"VCIPAddress" :"16.184.45.37",
			"SystemVirtPlatform" :"",
			"InstanceName" :"",
			"CPUArch" :"",
			"ProcessorVendor" :"",
			"VirtVersion" :"",
			"SystemName" :"16.184.42.74",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"VMOwnerId" :"",
			"HPCSPort" :"",
			"LSID" :"39",
			"HAEnabled" :"",
			"ParentUUID" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC/BLR-APPLE-CLUSTER",
			"DynamicMemoryEnabled" :"",
			"LSMode" :"Capped",
			"CPUVendor" :"",
			"HasSnapshot" :"",
			"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC",
			"VMHost_UUID" :"",
			"LSName" :"31353337-3135-4753-4834-32344b315944",
			"VirtVersionState" :"",
			"ManagementUUID" :"",
			"LSShared" :"Dedicated",
			"HPCSProtocol" :"",
			"SystemHostName" :"16.184.42.74"
	},
	"resourcepath" :"/host/63",
	"resourceid" :63
} ]
}

特定のホスト内のすべてのVMのサイズ情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/host/<インスタンスID>/vmsizing

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instancecount" :2,
	"instances" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"SystemOSName" :"CentOS 4/5/6 (64-bit)",
			"StatTime" :"",
			"SystemID" :"421a3f0d-4bfe-0808-d643-09c48f9a9bed",
			"SystemOSRelease" :"",
			"ParentType" :"RESPOOL",
			"SystemPath" :"[datastore1]Paul_33_210_18092014/Paul_33_210_18092014.vmx",
			"SystemRole" :"GUEST",
			"Type" :"",
			"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
			"MacAddress" :"00:50:56:9a:5a:77,52:54:00:a6:13:3d",
			"SystemHostHostName" :"16.184.42.74",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"ClusterName" :"BLR-APPLE-CLUSTER",
			"SystemOSVersion" :"",
			"ManagementIP" :"",
			"FlavorId" :"",
			"VCIPAddress" :"",
			"SystemVirtPlatform" :"",
			"InstanceName" :"",
			"CPUArch" :"",
			"ProcessorVendor" :"",
			"VirtVersion" :"",
			"SystemName" :"Paul_33_210_18092014",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"VMOwnerId" :"",
			"HPCSPort" :"",
			"LSID" :"71",
			"HAEnabled" :"",
			"ParentUUID" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC/BLR-APPLE-CLUSTER/Apricot",
			"DynamicMemoryEnabled" :"",
			"LSMode" :"UnCapped",
			"CPUVendor" :"",
			"HasSnapshot" :"",
			"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/BLR-APPLE-DC",
			"VMHost_UUID" :"",
			"LSName" :"421a3f0d-4bfe-0808-d643-09c48f9a9bed",
			"VirtVersionState" :"",
			"ManagementUUID" :"",
			"LSShared" :"Shared",
			"HPCSProtocol" :"",
			"SystemHostName" :"martellvm26.ind.hp.com"
	},
	"resourcepath" :"/vm/70",
	"resourceid" :70,
	"sizing" :{
			"PO_MemCapacity" :16.0,
			"PO_CPUCycleEntlMin" :0.0,
			"PO_RecommendedNumCPU" :2.0,
			"PO_RecommendedCPUReservation" :0.0,
			"PO_RecommendedMem" :6.0,
			"PO_MemEntlMin" :0.0,
			"PO_RecommendedMemReservation" :0.0,
			"PO_NumCpu" :4
		},
	"MemSize" :"oversized",
	"CPUSize" :"oversized"
	},....

名前とサイズのパラメーターに基づいてフィルタリングされたホスト内の特定のVMのサイズ情報を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/host/<インスタンスID>/vmsizing?name=<システム名>&sizing=<サイズ>
{
"instancecount" :1,
"instances" :[ {
		"properties" :{
		"SystemOSName" :"CentOS 4/5/6 (64-bit)",
		"StatTime" :"",
		"SystemID" :"420ccb5b-2e36-7fa2-13a5-e39980e66a85/goldrich8vm5.ind.hp.com_vPV2.10.005_4th_NOV",
		"SystemPath" :"[Datastore2]goldrich8vm5.ind.hp.com_vPV2.10.005_4th_NOV/goldrich8vm5.ind.hp.com_vPV2.10.005_4th_NOV.vmx",
		"SystemOSRelease" :"",
		"ParentType" :"HOST",
		"Type" :"",
		"SystemRole" :"GUEST",
		"UseHardwareAssistedVirtualization" :"",
		"SystemHostHostName" :"ovpesx10.ind.hp.com",
		"MacAddress" :"00:50:56:8c:59:02,52:54:00:45:76:34",
		"SystemVirtType" :"VMWARE",
		"ClusterName" :"ispi_qa_CLUSTER_1029",
		"SystemOSVersion" :"",
		"ManagementIP" :"16.184.40.94",
		"FlavorId" :"",
		"VCIPAddress" :"",
		"SystemVirtPlatform" :"",
		"CPUArch" :"",
		"InstanceName" :"",
		"ProcessorVendor" :"",
		"VirtVersion" :"",
		"SystemName" :"goldrich8vm5.ind.hp.com_vPV2.10.005_4th_NOV",
		"MarkedForDeletion" :"",
		"VMOwnerId" :"",
		"HPCSPort" :"381",
		"LSID" :"1442",
		"HAEnabled" :"",
		"ParentUUID" :"34353139-3933-5347-4838-343658434531",
		"DynamicMemoryEnabled" :"",
		"LSMode" :"UnCapped",
		"CPUVendor" :"",
		"HasSnapshot" :"",
		"BelongsToDatacenter" :"iwfvm01029.hpswlabs.adapps.hp.com/ispi_qa_DC_1029",
		"VMHost_UUID" :"",
		"LSName" :"420ccb5b-2e36-7fa2-13a5-e39980e66a85/goldrich8vm5.ind.hp.com_vPV2.10.005_4th_NOV",
		"VirtVersionState" :"",
		"LSShared" :"Shared",
		"ManagementUUID" :"40120627-5B31-4004-BF28-0050568C5902",
		"SystemHostName" :"goldrich8vm5.ind.hp.com",
		"HPCSProtocol" :"http"
	},
"resourcepath" :"/vm/5",
"resourceid" :5,
"sizing" :{
"MemEntlMin" :0.0,
"RecommendedNumCPU" :2.0,
"RecommendedCPUReservation" :0.0,
"NumCpu" :4,
"CPUCycleEntlMin" :0.0,
"RecommendedMemReservation" :0.0,
"RecommendedMem" :6.0,
"MemCapacity" :16.0
},
"MemSize" :"oversized",
"CPUSize" :"oversized"
} ]
}

特定のホスト内のすべてのデータストアの情報とサイズの詳細を取得するには

次のURLを使用します。

https://<IPアドレス>:<ポート番号>/PV/api/v1/<インスタンスID>/datastoresizing

応答で次のJSONが返されます。

{
	"instance" :[ 
	{
		"properties" : 
		{
			"ParentUUID" :"16.184.45.37/SMV-BLADE",
			"SystemVirtType" :"VMWARE",
			"IsFullyCached" :"",
			"SystemID" :"16.184.45.37/SMV-BLADE/SMV-Cluster",
			"BelongsToDatacenter" :"16.184.45.37/SMV-BLADE",
			"ParentType" :"DATACENTER",
			"Type" :"VMWare DRS",
			"SystemRole" :"CLUSTER",
			"LSName" :"16.184.45.37/SMV-BLADE/SMV-Cluster",
			"SystemName" :"SMV-Cluster",
			"MarkedForDeletion" :"",
			"SystemVirtPlatform" :""
		},
	"resourcepath" :"/cluster/2",
	"resourceid" :2
	} ]
}